农业装备产业技术创新战略联盟 > 技术成果
新产品
新技术/新装置
试验基地/中试线/示范点
专利/软件著作权
技术标准/规范
材料、产品检验/测试报告
成果评价/鉴定
科技奖励
论文/专著
研究生培养
专利、软件著作权
序号 专利名称 专利号(申请)号 专利权(申请)人(排名) 申请日期 授权日期
1141 一种畜禽养殖环境参数监控装置 201621318885.0 中国农业大学(1) 2016
1142 X射线荧光光谱软件V1.0 2015SR211576 北京农业信息技术研究中心(1) 2015
1143 热红外测温系统软件V1.0 2015SR211792 北京农业信息技术研究中心(1) 2015
1144 生猪体尺检测系统V1.0 2016SR312815 内蒙古农业大学(1) 2016
1145 “智农云宝”网关节点系统软件V1.0 2015SR284981 山东省农业科学院科技信息研究所(1) 2015
1146 供求信息管理系统V1.0 2014SR151881 山东省农业科学院科技信息研究所(1) 2014 2014
1147 农业环境二氧化碳浓度实时采集系统软件V1.0 2016SR199607 山东省农业科学院科技信息研究所(1) 2016
1148 农业环境空气温湿度实时采集系统软件V1.0 2016SR200487 山东省农业科学院科技信息研究所(1) 2016
1149 农业环境光照强度实时采集系统软件V1.0 2016SR200522 山东省农业科学院科技信息研究所(1) 2016
1150 种猪集团云平台图表分析系统V1.0 2016SR269509 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所(1) 2016 2016
共1442条  每页10记录  第115页/共145页  首页  上一页  下一页  尾页  
扫描访问联盟网站 关注联盟微信公众号
网络110
报警服务
不良信息
举报中心
联盟简介 - About TISAAMI - 联盟成员 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏
Copyright © 2010-2026. CAAMSWHH 农业装备产业技术创新战略联盟 版权所有.