农业装备产业技术创新战略联盟 > 技术成果
新产品
新技术/新装置
试验基地/中试线/示范点
专利/软件著作权
技术标准/规范
材料、产品检验/测试报告
成果评价/鉴定
科技奖励
论文/专著
研究生培养
专利、软件著作权
序号 专利名称 专利号(申请)号 专利权(申请)人(排名) 申请日期 授权日期
1241 一种循环水养殖系统的去除氨氮装置 ZL201410618571.1 浙江大学(1) 2014 2016
1242 一种基于微酸性电解水暂养蛤类的装置及方法 201410469799.9 浙江大学(1) 2014 2016
1243 泥鳅激素注射用的连续自动注射装置 201610261030.7 浙江大学(1) 2016
1244 适用于水产养殖的太阳能集热系统 201610482050.7 浙江大学(1) 2016
1245 一种适用于对虾室内工厂化养殖池的气提式除污装置 201610102762.1 中国科学院海洋研究所(1) 2016
1246 一种级联式气提泵 201510901799.6 中国科学院海洋研究所(1) 2016
1247 一种适应于稚贝培育的升降流养殖设施 201510634335.3 中国科学院海洋研究所(1) 2015
1248 一种电解-紫外联合处理养殖循环水的系统 ZL201610007775.0 浙江大学(1) 2016
1249 一种工厂化水产养殖鱼类游动方向计算系统及方法 CN106355589A 北京农业信息技术研究中心(1) 2016
1250 一种工厂化循环水养殖鱼类游动速度估算系统及方法 201610835707.3 北京农业信息技术研究中心(1) 2016
共1442条  每页10记录  第125页/共145页  首页  上一页  下一页  尾页  
扫描访问联盟网站 关注联盟微信公众号
网络110
报警服务
不良信息
举报中心
联盟简介 - About TISAAMI - 联盟成员 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏
Copyright © 2010-2026. CAAMSWHH 农业装备产业技术创新战略联盟 版权所有.