农业装备产业技术创新战略联盟 > 技术成果
新产品
新技术/新装置
试验基地/中试线/示范点
专利/软件著作权
技术标准/规范
材料、产品检验/测试报告
成果评价/鉴定
科技奖励
论文/专著
研究生培养
专利、软件著作权
序号 专利名称 专利号(申请)号 专利权(申请)人(排名) 申请日期 授权日期
1271 新生哺乳动物饲养系统 ZL201520965552.6 中国科学院亚热带农业生态研究所(1) 2015 2016
1272 用于家畜营养研究的粪尿分离装置及代谢笼 ZL201521007427.0 中国科学院亚热带农业生态研究所(1) 2015 2016
1273 具有本地数据存储功能的鸡舍环境参数采集器 ZL 201520133308.3 中国科学院合肥物质科学研究院(1) 2015 2015
1274 近红外饲料光谱数据远程采集与实时通用格式转化存储系统 201621111850.X 中国科学院合肥物质科学研究院(1) 2016
1275 一种基于傅里叶拉曼光谱的不同种属饲用油脂鉴别方法 201510750114.2 中国农业大学(1) 2016
1276 聚光化学计量软件V1.0 2015SR141305 聚光科技(杭州)有限公司(1) 2014 2015
1277 基于RFID的实时数据采集与人机交互系统 2015SR205361 中国科学院合肥物质科学研究院(1) 2015 2015
1278 饲料原料养分远程分析与在线智能存储数据库系统 201610884530.6 中国科学院合肥物质科学研究院(1) 2016
1279 大颗粒物料的近红外光谱分析装置 ZL201521140478.0 聚光科技(杭州)有限公司(1) 2015 2016
1280 集成近红外光谱仪的智能手机 CN201620407125.0 浙江理工大学(1) 2016 2016
共1442条  每页10记录  第128页/共145页  首页  上一页  下一页  尾页  
扫描访问联盟网站 关注联盟微信公众号
网络110
报警服务
不良信息
举报中心
联盟简介 - About TISAAMI - 联盟成员 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏
Copyright © 2010-2025. CAAMSWHH 农业装备产业技术创新战略联盟 版权所有.