农业装备产业技术创新战略联盟 > 技术成果
新产品
新技术/新装置
试验基地/中试线/示范点
专利/软件著作权
技术标准/规范
材料、产品检验/测试报告
成果评价/鉴定
科技奖励
论文/专著
研究生培养
专利、软件著作权
序号 专利名称 专利号(申请)号 专利权(申请)人(排名) 申请日期 授权日期
1321 一种新型太阳能-微波联合干燥设备 201510048882.3 扬州大学(1) 2015
1322 冷阱微波真空干燥装置 20161096819.2 扬州大学(1) 2016
1323 二氧化碳冷阱微波真空干燥装置及干燥方法 201610963777.7 扬州大学(1) 2016
1324 一种槽式聚光型太阳能真空集热管 CN105157257A 中国科学技术大学(1) 2015
1325 冷阱微波真空干燥装置 201621191835.0 扬州大学(1) 2016
1326 二氧化碳冷阱微波真空干燥装置 201621190354.8 扬州大学(1) 2016
1327 一种具有自动调控功能的农村土窖蔬菜贮藏系统 201720418412.6 天津科技大学(1) 2017 2017
1328 一种基于热泵系统调控的蔬菜贮藏装置 201720418194.6 天津科技大学(1) 2017 2017
1329 一种喷淋式果蔬冷水冷却装置 201620269474.0 北京市农林科学院(1) 2016 2016
1330 太阳能风辅控温土窖 201611030128.8 天津捷盛东辉保鲜科技有限公司(1) 2016
共1442条  每页10记录  第133页/共145页  首页  上一页  下一页  尾页  
扫描访问联盟网站 关注联盟微信公众号
网络110
报警服务
不良信息
举报中心
联盟简介 - About TISAAMI - 联盟成员 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏
Copyright © 2010-2025. CAAMSWHH 农业装备产业技术创新战略联盟 版权所有.