农业装备产业技术创新战略联盟 > 技术成果
新产品
新技术/新装置
试验基地/中试线/示范点
专利/软件著作权
技术标准/规范
材料、产品检验/测试报告
成果评价/鉴定
科技奖励
论文/专著
研究生培养
专利、软件著作权
序号 专利名称 专利号(申请)号 专利权(申请)人(排名) 申请日期 授权日期
1371 基于USB4000微型光谱仪的猕猴桃糖度无损检测软件V1.0 2017SR602212 西北农林科技大学(1) 2017 2017
1372 基于树莓派Zero W和STS光谱仪的近红外光谱采集软件V1.0 2017SR706459 西北农林科技大学(1) 2017 2017
1373 基于Android手机蓝牙通信的水果糖度检测软件 2016SR195302 江苏大学(1) 2016 2016
1374 柑橘早期腐烂果荧光图像检测分析软件V1.0 2016SR214133 北京农业智能装备技术研究中心(1) 2016 2016
1375 真菌感染引起早期腐烂柑橘多光谱图像检测软件V1.0 2016SR214139 北京农业智能装备技术研究中心(1) 2016 2016
1376 基于可见-近红外光谱的库尔勒香梨糖度快速分析软件V1.0 2017SR091759 北京农业智能装备技术研究中心(1) 2016 2017
1377 基于特征谱带和指纹波长的库尔勒香梨糖度检测分析软件V1.0 2017SR091944 北京农业智能装备技术研究中心(1) 2016 2017
1378 基于近红外高光谱的哈密瓜产地识别方法识别系统V1.0 2018SR300257 塔里木大学(1) 2018 2018
1379 基于近红外高光谱的哈密瓜品质指标检测模型软件V1.0 2018SR299697 塔里木大学(1) 2018 2018
1380 基于近红外高光谱的哈密瓜生长阶段状态鉴别管理系统V1.0 2018SR300268 塔里木大学(1) 2018 2018
共1442条  每页10记录  第138页/共145页  首页  上一页  下一页  尾页  
扫描访问联盟网站 关注联盟微信公众号
网络110
报警服务
不良信息
举报中心
联盟简介 - About TISAAMI - 联盟成员 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏
Copyright © 2010-2025. CAAMSWHH 农业装备产业技术创新战略联盟 版权所有.