农业装备产业技术创新战略联盟 > 技术成果
新产品
新技术/新装置
试验基地/中试线/示范点
专利/软件著作权
技术标准/规范
材料、产品检验/测试报告
成果评价/鉴定
科技奖励
论文/专著
研究生培养
专利、软件著作权
序号 专利名称 专利号(申请)号 专利权(申请)人(排名) 申请日期 授权日期
571 一种蔬菜钵苗锥齿轮行星轮系栽植器 201220342845.5 浙江大学(1) 2012 2013
572 一种蔬菜钵苗高速移栽移植器 201320078110.0 浙江大学(1) 2013 2013
573 一种对靶变量喷雾实验机 201220144591.6 浙江大学(1) 2012 2012
574 一种对靶变量喷雾实验机控制系统 201220146798.7 浙江大学(1) 2012 2012
575 一种包裹式对靶喷雾装置 201220531584.3 浙江大学(1) 2012 2013
576 一种基于步进电机驱动的精量调节装置 201320215158.1 浙江大学(1) 2013 2013
577 一种鸭嘴式植苗机构 201420194560.0 浙江理工大学(1) 2014 2014
578 全自动旱地蔬菜钵苗植苗机构 201420217172.2 浙江理工大学(1) 2014 2014
579 LDeasy雾滴云模拟仿真软件V1.0 2014SR028747 浙江大学(1) 2013 2014
580 智能精准对靶喷雾软件V1.0 2014SR142693 浙江大学(1) 2014 2014
共1442条  每页10记录  第58页/共145页  首页  上一页  下一页  尾页  
扫描访问联盟网站 关注联盟微信公众号
网络110
报警服务
不良信息
举报中心
联盟简介 - About TISAAMI - 联盟成员 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏
Copyright © 2010-2026. CAAMSWHH 农业装备产业技术创新战略联盟 版权所有.